Rechercher un autre prénom: |
Découvrez d'autres prénoms de fille ressemblants : |
||
| Doïna | Dolly | Dolorès | |
| Recevez Gratuitement une analyse complète du profil amoureux de votre prénom !! | |||
Domitille |
||||||
| Etymologie : | Celle qui a soumis (latin). |
Numéro : | ||||
| Fête : | 7 mai | |||||
| Qui sont elles ? | ||||||
| Idéalistes, sensibles et émotives, Domitille et Anissa ont tendance, face à l'hostilité, à se refermer sur elles-mêmes. Elles sont courageuses et déterminées. Il y a une sorte de dualité, de double facette chez elles: d'un côté, celle d'une femme affective, sympathique, altruiste à forte sensibilité plutôt extravertie (tendance accentuée si elles sont nées un 2, 9, 11, 18, 20, 27, 29, ou en février, en septembre ou en novembre, ou si elles possèdent un chemin de vie 2, 9 ou 11 ), de l'autre, celle d'une femme introvertie, méfiante, pru dente, timide, contrôlée et travailleuse, intellectuelle, qui apprécie la solitude, discrète, à l'esprit critique, parfois | ||||||
| cynique. Ces deux tendances ne sont pas forcément incompatibles, mais font d'elles des personnages à part. Originales et d'avant-garde, elles sont inspirées et ont de hautes aspirations humanitaires où les frontières, les races ou les barrières sociales n'existeraient plus... En fait, cet aspect lié au maître nombre 11 n'est pas aisé à vivre au quotidien. Il arrive fréquemment que les vibrations vécues soient celles du registre inférieur du 11, c'est-à-dire le 2 : on assiste alors à plus de passivité, de soumission, d'oubli de soi dans une dépendance aux autres. Enfants, elles sont extrêmement fragiles, impressionnables et craintives. L'atmosphère affective et | ||||||
sécurisante d'un foyer est nécessaire à leur épanouissement. Il faudra veiller à ce qu'elles ne se réfugient pas dans les chimères, la fuite, les rêves ou les fugues de l'enfance risquant de les mener plus tard sur les chemins de Katmandou... La musique serait un excellent exutoire à leurs besoins émotionnels ou sensoriels. À ce sujet, leurs amitiés de jeunesse seront à surveiller de près, car elles sont influençables, et leurs notions de moralité plutôt floues.
Le domaine du social et de l'humain attire Domitille et Anissa (enseignement, sciences humaines, droit, justice, médecine ou professions assimilées). On pourra noter aussi les inclinations suivantes : professions en rapport avec les voyages ou l'étranger (surtout si le 9, 18, 27 est leur jour de naissance, ou 9 leur chemin de vie), professions artistiques ou en rapport avec le goût (hôtellerie, restauration, cuisine, fleuriste...), professions liées aux techniques modernes, ou à l'avant-garde, professions liées à la collectivité. |
||||||
| Extrait de choisir son prénom, choisir son destin de Martine Barbault | ||||||
Retrouvez les commentaires sur ce prénom |
|
| Aucun commentaires pour le moment... | |
Postez votre commentaires sur le prénom Domitille |
|